<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: World&#8217;s Top 100 Most Livable Cities</title>
	<atom:link href="http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/</link>
	<description>Life is Delicious</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:03:52 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tobias Lebarge</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-243078</link>
		<dc:creator>Tobias Lebarge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-243078</guid>
		<description>Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruby Duran</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-105338</link>
		<dc:creator>Ruby Duran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-105338</guid>
		<description>Does someone know r there as cheap professional fame service than ReputationUP.com? Cardinal Health? They only cost $49 which is not much, nevertheless my friend Garrett told me there is, unfortunately he could not remember its name. i completely start to get feeling that he remembered wrongly.  8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Does someone know r there as cheap professional fame service than ReputationUP.com? Cardinal Health? They only cost $49 which is not much, nevertheless my friend Garrett told me there is, unfortunately he could not remember its name. i completely start to get feeling that he remembered wrongly.  8-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alana Pratt</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-74291</link>
		<dc:creator>Alana Pratt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-74291</guid>
		<description>Do you have a connection with mobile and social media marketing top dog Christian Dillstrom? He is recommending your web-site - so you must be doing a fantastic job.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do you have a connection with mobile and social media marketing top dog Christian Dillstrom? He is recommending your web-site &#8211; so you must be doing a fantastic job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lisa</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-17394</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-17394</guid>
		<description>Kalo aku pribadi, untuk di Indonesia, paling enak ya di Surabaya.Aku dah pernah keliling kota di Indonesia, en hasilnya rata2 kota2 tersebut hanya enak untuk buat tempat liburan. Buat tinggal, ya paling enak di Surabaya. Udah makanannya enak2, gak sepiro macet jalannya, biaya hidup gak sepiro mahal, cowok2nya gak sepiro elek ha ha ha..., mau cari apa aja gampang. Pokoknya Surabaya oke deh. Kalo di luar negeri, aku paling suka tinggal di Amsterdam. Penduduknya ramah2, cowoknya guanteng2, harga barang gak mahal, makanan enak2, udara bersih dari polusi, udaranya enak (panas dak dingin juga tidak sampe yg bikin beku ). Pokonya tinggal disana bikin aku bahagia, sampai2 dalam 2 minggu naik 7 kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo aku pribadi, untuk di Indonesia, paling enak ya di Surabaya.Aku dah pernah keliling kota di Indonesia, en hasilnya rata2 kota2 tersebut hanya enak untuk buat tempat liburan. Buat tinggal, ya paling enak di Surabaya. Udah makanannya enak2, gak sepiro macet jalannya, biaya hidup gak sepiro mahal, cowok2nya gak sepiro elek ha ha ha&#8230;, mau cari apa aja gampang. Pokoknya Surabaya oke deh. Kalo di luar negeri, aku paling suka tinggal di Amsterdam. Penduduknya ramah2, cowoknya guanteng2, harga barang gak mahal, makanan enak2, udara bersih dari polusi, udaranya enak (panas dak dingin juga tidak sampe yg bikin beku ). Pokonya tinggal disana bikin aku bahagia, sampai2 dalam 2 minggu naik 7 kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohan W</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Yohan W</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 14:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-227</guid>
		<description>@Jie : kadangkala perasaan bosan sih ada, tapi selama ga ada tawaran yang bener2 bagus banget untuk aku pindah, aku bakalan bercokol di sini kok.. hahaha *kapan hari sempet dapet tawaran ke Jkt, tapi tawaran d sini lebih baik :p*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jie : kadangkala perasaan bosan sih ada, tapi selama ga ada tawaran yang bener2 bagus banget untuk aku pindah, aku bakalan bercokol di sini kok.. hahaha *kapan hari sempet dapet tawaran ke Jkt, tapi tawaran d sini lebih baik :p*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JiE</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>JiE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 05:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-225</guid>
		<description>@aribowo : hmmm ya... bener juga, mungkin jenis perang2 yang mas ari sebutkan jadi bahan pertimbangan juga. Salam kenal..

@rinnie : hoho.. saingan2nya berat boq..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aribowo : hmmm ya&#8230; bener juga, mungkin jenis perang2 yang mas ari sebutkan jadi bahan pertimbangan juga. Salam kenal..</p>
<p>@rinnie : hoho.. saingan2nya berat boq..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rinnie</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>rinnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 04:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-222</guid>
		<description>eh di awal postinganmu ini aku malah gatel bertanya dalam hati, indonesia itu diperingkat berapa yah? eh ternyata molornya jauh bangeeeeeeed sampe ke 142...

ck ck ck..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh di awal postinganmu ini aku malah gatel bertanya dalam hati, indonesia itu diperingkat berapa yah? eh ternyata molornya jauh bangeeeeeeed sampe ke 142&#8230;</p>
<p>ck ck ck..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aribowo</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>aribowo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 02:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-218</guid>
		<description>lo.. bukannya di indonesia juga sedang perang, perang melawan narkoba,perang melawan pornographi, dan perang melawan koruptor :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo.. bukannya di indonesia juga sedang perang, perang melawan narkoba,perang melawan pornographi, dan perang melawan koruptor <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JiE</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>JiE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 01:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-217</guid>
		<description>@Rusdy :

&lt;blockquote&gt;4. Tax-nya BHUANYAK sekali!!!! Gaji habis dipotong pajak!!! Tapi setidaknya hasilnya terlihat&lt;/blockquote&gt;

Pajak buat membiayai yang no.1 kan ? (social security) :)

@Agam : Haha.. walaupun SBY kalah sama JK (kok jadi mirip inisial pres-wapres ya), so far gw masih betah.. walaupun ya.. yg seperti saya sebutkan diatas, agak boring :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rusdy :</p>
<blockquote><p>4. Tax-nya BHUANYAK sekali!!!! Gaji habis dipotong pajak!!! Tapi setidaknya hasilnya terlihat</p></blockquote>
<p>Pajak buat membiayai yang no.1 kan ? (social security) <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p>@Agam : Haha.. walaupun SBY kalah sama JK (kok jadi mirip inisial pres-wapres ya), so far gw masih betah.. walaupun ya.. yg seperti saya sebutkan diatas, agak boring <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agam</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Agam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-216</guid>
		<description>Wah Sby (bukan pak presiden lho..), Surabaya maksudnya, gak masuk daftar ya. Perlu berbenah diri nih, sapa tau suatu saat bisa masuk. Kita do&#039;akan saja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah Sby (bukan pak presiden lho..), Surabaya maksudnya, gak masuk daftar ya. Perlu berbenah diri nih, sapa tau suatu saat bisa masuk. Kita do&#8217;akan saja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rusdy</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Rusdy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 13:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-214</guid>
		<description>@ JiE:

Enak tidaknye kerja di Perth (sayangnya harus dijawab dengan pertanyaan lagi nih ;) ):

&quot;Emank ada kerjaan yang enak? Kalo ada, langsung kasih tahu yaa, pengen apply nih!!!&quot;

@ Franz:

Wah, sepertinya semua &quot;developed&quot; countries, &quot;creature comfort&quot;-nya rata-rata di nada:

1. &#039;Social Security&#039;: tunjangan pemerintah (kalo belom bisa dapet kerja, pincang, studi, de el el), jamsostek wajib dari employer, de el el

2. Infrastruktur: Jalan mulus-mulus, telkom lebih konsiten (contoh: Internet), fasilitas banyak

3. Peraturan lebih jelas, contoh: seperti yang Franz sudah bilang, di Canada (and other &#039;developed&#039; countries), aturan jalan lebih jelas, yang mana harus jalan lebih dulu, dsb. Kalo di Indo, peraturannya: yang tidak takut mati (alias nekad), jalan lebih dahulu!

Mau menambahkan nih:

4. Tax-nya BHUANYAK sekali!!!! Gaji habis dipotong pajak!!! Tapi setidaknya hasilnya terlihat

5. Ongkos hidup (kalau di-convert ke rupiah), hidup di gubug pun tidak mampu :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ JiE:</p>
<p>Enak tidaknye kerja di Perth (sayangnya harus dijawab dengan pertanyaan lagi nih ;) ):</p>
<p>&#8220;Emank ada kerjaan yang enak? Kalo ada, langsung kasih tahu yaa, pengen apply nih!!!&#8221;</p>
<p>@ Franz:</p>
<p>Wah, sepertinya semua &#8220;developed&#8221; countries, &#8220;creature comfort&#8221;-nya rata-rata di nada:</p>
<p>1. &#8216;Social Security&#8217;: tunjangan pemerintah (kalo belom bisa dapet kerja, pincang, studi, de el el), jamsostek wajib dari employer, de el el</p>
<p>2. Infrastruktur: Jalan mulus-mulus, telkom lebih konsiten (contoh: Internet), fasilitas banyak</p>
<p>3. Peraturan lebih jelas, contoh: seperti yang Franz sudah bilang, di Canada (and other &#8216;developed&#8217; countries), aturan jalan lebih jelas, yang mana harus jalan lebih dulu, dsb. Kalo di Indo, peraturannya: yang tidak takut mati (alias nekad), jalan lebih dahulu!</p>
<p>Mau menambahkan nih:</p>
<p>4. Tax-nya BHUANYAK sekali!!!! Gaji habis dipotong pajak!!! Tapi setidaknya hasilnya terlihat</p>
<p>5. Ongkos hidup (kalau di-convert ke rupiah), hidup di gubug pun tidak mampu <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JiE</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>JiE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 12:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-212</guid>
		<description>@Yohan &amp; Franz : aku yg 6 tahun di Sby dah mulai bosen lhoo.. anda2 yg seumur hidup di Sby masa ga boring ? :D Tapi bagaimanapun yg aku suka dari Sby (dibandingkan kampung halaman) adalah kehidupannya yg sangat dinamis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yohan &#038; Franz : aku yg 6 tahun di Sby dah mulai bosen lhoo.. anda2 yg seumur hidup di Sby masa ga boring ? <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /> Tapi bagaimanapun yg aku suka dari Sby (dibandingkan kampung halaman) adalah kehidupannya yg sangat dinamis <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franz</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 12:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-210</guid>
		<description>@ Tumbal : SETUJUUUUUUUU.... but still... kalo ada kesempatan disuruh tinggal d sana, 100% aku mauuuu..... (kalo lom punya pacar sih)... hihihihihi... kalo wes... diculik pisannn..... wakakakaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tumbal : SETUJUUUUUUUU&#8230;. but still&#8230; kalo ada kesempatan disuruh tinggal d sana, 100% aku mauuuu&#8230;.. (kalo lom punya pacar sih)&#8230; hihihihihi&#8230; kalo wes&#8230; diculik pisannn&#8230;.. wakakakaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohan W</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Yohan W</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 11:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-209</guid>
		<description>ah...
nda muluk2 lah..
di surabaya saja
dengan plus minusnya..
tetep jadi pilihanku untuk most liveable city..

home sweet home gituh..
wakakkaka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah&#8230;<br />
nda muluk2 lah..<br />
di surabaya saja<br />
dengan plus minusnya..<br />
tetep jadi pilihanku untuk most liveable city..</p>
<p>home sweet home gituh..<br />
wakakkaka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JiE</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>JiE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 19:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-202</guid>
		<description>@franz : Thx for sharing frans ! Info yg berguna buat teman2 semua :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@franz : Thx for sharing frans ! Info yg berguna buat teman2 semua <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franz</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-201</guid>
		<description>hmmm. Tentang cewek ama gado2 tuh cuman extra point kok. hehehe.. yang penting tuh it&#039;s really a nice city to live in. Canada saking besarnya jadi tergantung mobil? ah masak sih. aku liat d canada memang banyak mobil, tapi ga sebanyak sby. jalan tol gede. ada jalur khusus buat mobil yang berisi 2 orang (niceeee). n aku juga sempet naik skytrain-e sana. akeh orang-e kok. d jalan2 tuh yah banyak pedestrian gitu. pokoknya lalu lintas tuh lancar. ada juga &#039;aturan&#039; kecil : kalo ada jalan lurus, trus ada persimpangan, yang keluar dari persimpangan itu yang mengalah.. jadi kalo di persimpangan, PASTI berhenti sejenak (meskipun tidak ada mobil lewat)... (kayak promosi canada ae.. wakakaka).... 

another thing, kalau anda bisa dapet green card ato paling ga kartu tanda penduduk sementara gitu lah. kalian dibiayai 500 dolar kanada perbulan (kalau belum dapat pekerjaan). isn&#039;t it cooool? maka-e tingkat kejahatan kecil banget. lah pengangguran ae dapet duit segitu perbulan. 1 dolar canada = 7000an rupiah lah. jadi dapet 3.500.000 perbulan tanpa nglakuin apapun... :--). sepupuku juga pernah tinggal disana 6 bulan. kerja jadi supir gitu. he said that penghasilan 1 bulan bisa dipakai buat kehidupan selama 3 bulan (that&#039;s for a driver!!!!).. belom cukup????? d sana, ada beberapa waktu tertentu (kalo ga salah akhir bulan apaaa gitu), yang namanya barang2 komputer tuh dijual sale gede2an. diskon-e tuh kalo ga salah minim 50%... geto lah. (wowwww akeh juga tulisanku. wakakakakakaka). promo-e belom selesai sih. laen kali ae. kekeke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm. Tentang cewek ama gado2 tuh cuman extra point kok. hehehe.. yang penting tuh it&#8217;s really a nice city to live in. Canada saking besarnya jadi tergantung mobil? ah masak sih. aku liat d canada memang banyak mobil, tapi ga sebanyak sby. jalan tol gede. ada jalur khusus buat mobil yang berisi 2 orang (niceeee). n aku juga sempet naik skytrain-e sana. akeh orang-e kok. d jalan2 tuh yah banyak pedestrian gitu. pokoknya lalu lintas tuh lancar. ada juga &#8216;aturan&#8217; kecil : kalo ada jalan lurus, trus ada persimpangan, yang keluar dari persimpangan itu yang mengalah.. jadi kalo di persimpangan, PASTI berhenti sejenak (meskipun tidak ada mobil lewat)&#8230; (kayak promosi canada ae.. wakakaka)&#8230;. </p>
<p>another thing, kalau anda bisa dapet green card ato paling ga kartu tanda penduduk sementara gitu lah. kalian dibiayai 500 dolar kanada perbulan (kalau belum dapat pekerjaan). isn&#8217;t it cooool? maka-e tingkat kejahatan kecil banget. lah pengangguran ae dapet duit segitu perbulan. 1 dolar canada = 7000an rupiah lah. jadi dapet 3.500.000 perbulan tanpa nglakuin apapun&#8230; :&#8211;). sepupuku juga pernah tinggal disana 6 bulan. kerja jadi supir gitu. he said that penghasilan 1 bulan bisa dipakai buat kehidupan selama 3 bulan (that&#8217;s for a driver!!!!).. belom cukup????? d sana, ada beberapa waktu tertentu (kalo ga salah akhir bulan apaaa gitu), yang namanya barang2 komputer tuh dijual sale gede2an. diskon-e tuh kalo ga salah minim 50%&#8230; geto lah. (wowwww akeh juga tulisanku. wakakakakakaka). promo-e belom selesai sih. laen kali ae. kekeke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mazeru</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>mazeru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-199</guid>
		<description>hemmm ... iya juga sih .. kadang mikir .. kapan ya negara ini bisa aman, tentram dan damai seperti halnya kata-kata yang sering terdengar saat pelajaran PMP waktu SD .. negara yang adil dan makmur .. ya ga harus masuk &quot;World’s Top 100 Most Livable Cities&quot; .. yang penting bisa hidup tenang .. right? .. tapi saya bersyukur kok di kota kecil kelahiran saya (salatiga) .. everything is fine .. disini berkumpulnya berbagai macam etnis dan agama .. dan semoga sampai kapanpun tetep adem ayem seperti sekarang 

--
nunut nimbrung,  salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hemmm &#8230; iya juga sih .. kadang mikir .. kapan ya negara ini bisa aman, tentram dan damai seperti halnya kata-kata yang sering terdengar saat pelajaran PMP waktu SD .. negara yang adil dan makmur .. ya ga harus masuk &#8220;World’s Top 100 Most Livable Cities&#8221; .. yang penting bisa hidup tenang .. right? .. tapi saya bersyukur kok di kota kecil kelahiran saya (salatiga) .. everything is fine .. disini berkumpulnya berbagai macam etnis dan agama .. dan semoga sampai kapanpun tetep adem ayem seperti sekarang </p>
<p>&#8211;<br />
nunut nimbrung,  salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JiE</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>JiE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 09:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-190</guid>
		<description>@senja : hmm.. saya belum pernah ke semarang sih, cuma kata temen disana itu kotanya tenang &amp; rapi.

@Nieke : teratas ? hmm.. dalam urusan korupsi ? investment risk ? :D 

@Venny : Haha.. yeah, sorry.. I didnt read the article carefully @-) 
Oke, kini aku mengerti, kota yg livable untuk bekerja bisa saja berbeda dengan tempat tinggal yg nyaman ya :) Wah, ce Venny walaupun sudah go internasional tetep cinta kultur indo ya..

@Rusdy : Kalo di perth enak buat bekerja gak ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@senja : hmm.. saya belum pernah ke semarang sih, cuma kata temen disana itu kotanya tenang &#038; rapi.</p>
<p>@Nieke : teratas ? hmm.. dalam urusan korupsi ? investment risk ? <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /> </p>
<p>@Venny : Haha.. yeah, sorry.. I didnt read the article carefully @-)<br />
Oke, kini aku mengerti, kota yg livable untuk bekerja bisa saja berbeda dengan tempat tinggal yg nyaman ya <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /> Wah, ce Venny walaupun sudah go internasional tetep cinta kultur indo ya..</p>
<p>@Rusdy : Kalo di perth enak buat bekerja gak ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rusdy</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Rusdy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 08:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-187</guid>
		<description>@venny:

&lt;blockquote&gt;&quot;Teman kosnya kerja di bidang apa nih? :D Kalo investment banking atau accounting mah, di mana juga sama, kerja aja terus sampe pagi :D &quot;&lt;/blockquote&gt;

&#039;tul juga yah! Die waktu di Swiss kerja di marketing buat Coke® product line, jadinye diperah habis2-an kali yaaa? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@venny:</p>
<blockquote><p>&#8220;Teman kosnya kerja di bidang apa nih? <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /> Kalo investment banking atau accounting mah, di mana juga sama, kerja aja terus sampe pagi <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /> &#8220;</p></blockquote>
<p>&#8216;tul juga yah! Die waktu di Swiss kerja di marketing buat Coke® product line, jadinye diperah habis2-an kali yaaa? <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/10.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: venny</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>venny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 07:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inijie.com/index.php/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/#comment-186</guid>
		<description>&lt;i&gt;walaupun kita tinggal di ‘most livable city’, belum tentu menjamin ‘happiness’, ya nda’?? (Search for contentment? That’s another topic!!)&lt;/i&gt;

Emang komen itu bener banget.  Makanya saya bilang di atas, postingnya Jiewa ini sebenarnya kurang tepat karena out of context.  Contextnya adalah expat (diperjelas di link business week):  orang yang pindah ke kota tersebut karena tuntutan pekerjaan. Bukan orang yang memilih untuk tinggal di satu kota.  Contohnya, untuk pekerjaan saya jelas lebih milih dikirim ke Swiss daripada Baghdad (anak-anak bisa sekolah dengan aman, ke kantor gak macet, etc).  Tapi untuk tinggal?  Saya mending tinggal di Bali karena Bali membuat saya bahagia (makanan enak, udara hangat, budayanya sesuai, dsb).  

Teman kosnya kerja di bidang apa nih? :D  Kalo investment banking atau accounting mah, di mana juga sama, kerja aja terus sampe pagi :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>walaupun kita tinggal di ‘most livable city’, belum tentu menjamin ‘happiness’, ya nda’?? (Search for contentment? That’s another topic!!)</i></p>
<p>Emang komen itu bener banget.  Makanya saya bilang di atas, postingnya Jiewa ini sebenarnya kurang tepat karena out of context.  Contextnya adalah expat (diperjelas di link business week):  orang yang pindah ke kota tersebut karena tuntutan pekerjaan. Bukan orang yang memilih untuk tinggal di satu kota.  Contohnya, untuk pekerjaan saya jelas lebih milih dikirim ke Swiss daripada Baghdad (anak-anak bisa sekolah dengan aman, ke kantor gak macet, etc).  Tapi untuk tinggal?  Saya mending tinggal di Bali karena Bali membuat saya bahagia (makanan enak, udara hangat, budayanya sesuai, dsb).  </p>
<p>Teman kosnya kerja di bidang apa nih? <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" />  Kalo investment banking atau accounting mah, di mana juga sama, kerja aja terus sampe pagi <img src="http://www.inijie.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo4.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nieke si saTpaM,,</title>
		<link>http://www.inijie.com/2007/04/11/worlds-top-100-most-livable-cities/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Nieke si saTpaM,,</dc:creator>
